Токовый Разветвитель
• Устройство предназначено для сопряжения, обеспечения гальванической изоляции, контрольно-измерительного оборудования с устройствами с выходными унифицированными сигналами 0-20 (4-20) мА и разветвление данного сигнала на 2 (3,4) идентичных 0-20(4-20) мА.
• Подключение первичных устройств реализовано как по 2-х проводной схеме, так и по 4-х проводной.
• Выходной сигнал токового разветвителя является активным.
• Для обеспечения питания внешних измерительных приборов/цепей предусмотрены источники питания: +24В, гальванически развязанный от входных цепей +15В.
Пример обозначения токового разветвителя при заказе: ТР-2-0-220
ТР – Токовый Разветвитель;
2\3\4 – количество каналов вывода;
0\1 – наличие сухого контакта (0 – без сухого контакта, 1 – наличие сухого контакта);
220\24 – питание разветвителя.
Общие характеристики Токовый разветвитель | ||
Функциональное назначение | Двухканальный токовый разветвитель | Трех/четырехканальный разветвитель |
Параметры входного контура | ||
Тип подключения | Клеммник, винотовое соединение | Клеммник, винтовое соединение |
Входной сигнал | Токовая петля (0-20, 4-20 мА) | Токовая петля (0-20, 4-20 мА) |
Допустимый диапазон входного тока | 0-25 мА | 0-25 мА |
Индикация наличия питания | Есть, светодиод(зеленый) | Есть, светодиод (зеленый) |
Индикация наличия входного тока | Есть, светодиод (зеленый) | Есть, светодиод (зеленый) |
Параметры каналов вывода | ||
Тип подключения | Клеммник, винтовое соединение | Клеммник, винтовое соединение |
Выходной сигнал | Токовая петля (0-20, 4-20 мА) | Токовая петля (0-20, 4-20 мА) |
Количество выходов | 2 | 3 или 4 |
Температурный дрейф | 50 ppm/°С | 50 ppm/°С |
Гальваническая развязка каналов | Питание и сигналы | Питание и сигналы |
Сопротивление изоляции (гальваническая развязка) | 500В (пост.ток)/100 МОм | 500В (пост.ток)/100 МОм |
Соответствие уровня изоляции (гальваническая развязка) | 2кВ, перем. тока | 2кВ, перем.тока |
Время отклика | ≤1 мс. | ≤1 мс. |
Погрешность преобразования | 0,1% | 0,1% |
Нагрузочная способность | ≤500 Ом/канал | ≤500 Ом/канал |
Изолированный источник питания (для каждого канала) | 24В±10%, ≤25мА | 24В±10%, ≤25мА |
Индикация превышения заданного уровня тока (наличие по требованию) | ||
Интерфейс управления | Настроечная ручка | Настроечная ручка |
Способ индикации | Сухой контакт (3А, 240В перем. ток), светодиод (красный) | Сухой контакт (3А, 240В перем. ток), светодиод (красный) |
Характеристики электропитания | ||
Рабочее напряжение, В | Постоянное – 24В±10%, переменное – 85-264В | Постоянное – 24В±10%, переменное – 85-264В |
Выходное напряжение (питание интерфейса подключаемых устройств) | Постоянное – 15В±10% | Постоянное – 15В±10% |
Потребляемая мощность, Вт | Не более 3 | Не более 6 |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающего воздуха, °С | -40 – +85 | -40 – +85 |
Относительная влажность воздуха, % | 5 – 90 | 5 – 90 |
Размеры и вес | ||
Габариты, мм | 111,5х99х22,5 мм | 111,5х99х22,5 мм |
Масса не более | 212 г | 212 г |
Ваши заказы, вопросы и предложения ждем на почтовый ящик:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
С уважением,
ООО "ГК "Ярмарка"
тел.:8(910) 790-13-23
тел.:8(910) 790-09-97
тел.:8(910) 896-01-07
ICQ:384-563-904