Работая с нами, Вы получаете:
- Индивидуалый подход
- Гибкую систему скидок
- Гарантию на оборудование
- Доставка продукции в назначеный срок
Есть в наличии на складе Нижний Новгород UPORT 1410
Успейте сделать заказ
Описание UPORT 1410
MOXA Inc. - UPORT 1410 представляет собой сетевое устройство, предназначенное для использования в различных областях деятельности с целью преобразования сигналов от последовательных устройств в Ethernet. Для этого производителей реализовано несколько подходящих для подключения портов. Последовательные разъемы RS-232 имеются в количестве четырех штук и отвечают типу DB9 "папа", также имеется интерфейс USB 2.0 с кабелем для подключения к PC.
Представленная модель характеризуется высокой производительностью и безотказностью. Функционирование происходит на скорости, которая может изменяться в зависимости от условий и задач 50 ~ 921 600 бит/сек. Преобразователь последовательных сигналов получает питание по шине в количестве 180 мА при напряжении 5 В. Наилучшая температура для качественной и бесперебойной работы может варьироваться в пределах от 0 до + 55 градусов по Цельсию.
Корпус MOXA Inc. - UPORT 1410 создан из алюминия, что позволяет выдерживать не только перепады температур, но и напряжения, удары, вибрации, случайные механические повреждения. Пользователь может разместить сетевое устройство на стене или столе. Благодаря оптимальному набору функций и средств, пользователь получает надежное и эффективное оборудование, которое способно функционировать на протяжении длительного времени без отказов, поломок и проблем.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | MOXA |
| Тип USB-порта | USB Type B (в комплекте - кабель для подключения к PC) |
| Стандарт USB | USB 2.0 |
| Скорость передачи данных | 480 Мбит/с (Hi-Speed USB) и 12 Мбит/с (Full-Speed USB) |
| Количество последовательных портов | 4 |
| Тип последовательных портов | RS-232 |
| Разъем последовательного порта | DB9 'папа' |
| Передаваемые сигналы | RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND |
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
| Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 921600 |
| Буфер данных FIFO, байт | 128 |
| Рабочее напряжение | Питание по шине USB или 12 ~ 48 В пост. |
| Потребление тока | 0.5 А при 5 В (питание - по шине), 260 мА при 12 В пост. (питание - от блока питания) |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +55 |
| Температура хранения, °C | -20 ~ +75 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Драйверы для ОС | Linux 2.4.x Linux 2.6.x Linux 3.x Windows 2000 Windows 2012 (x64) Windows Embedded CE 5.0 Windows Embedded CE 6.0 Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64) |
| Материал корпуса | Металл |
| Габаритные размеры, мм | 204 x 30 x 125 |
| Вес нетто, кг | 0.72 |
| Монтаж | Настольный/настенный |
| Безопасность | UL60950-1 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 394441 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Комплект поставки | Документация и ПО на CD Кабель USB Краткое руководство пользователя Устройство |
| Ссылка на сайт moxa.com | http://www.moxa.com/product/UPort_1410.htm |
Ваши заказы, вопросы и предложения ждем на почтовый ящик:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
С уважением,
ООО "ГК "Ярмарка"
тел.:8(910) 790-13-23
тел.:8(910) 790-09-97
тел.:8(910) 896-01-07
ICQ:384-563-904