СТЭМ-300
Счетчик электрической электроэнергии трехфазный многотарифный.
Область применения счетчика СТЭМ-300:
Счетчики СТЭМ-300 (многотарифные многофункциональные) как средства учета электроэнергии прежде всего предназначены для работы:
- В крупных энергосистемах для учета потоков мощности и межсистемных перетоков.
- На промыгленных предприятиях, региональных обьектах энергетики.
- В мелко моторном секторе (Кооперативы, ИЧП, Магазины).
Они могут работать как автономно (дистанционно получать данные при помощи базового ПО) так и в АСКУЭ (автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии) и в составе АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления).
Счетчик СТЭМ-300 обеспечивает:
- Счетчик может измерять активную и реактивную электроэнергию и мощность прямого и обратного направления с программируемым интервалом.
- Тарификация учетной электроэнергии по зонам суток:
- до восьми тарифных зон.
- четыре типа дней.
- дискретность тарифной зоны - 1 минута.
- Измеряет текущие значения параметров сети:
- среднеквадратических значений фазных и межфазных напряжений.
- фазных токов.
- коэффициент мощности по фазам и суммарно.
- тангенса угла вектора полной мощности.
- Измерения параметров качества сети по ГОСТ 30804.4.30 класс S:
- напряжение сети.
- частота сети.
- несимметрия напряжения.
- фликер.
- перенапряжения
- провалы напряжения.
- Регистрацию событий прибора и измеряемой сети в журналах
- Энергонезависимые часы и григорианский календарь
- Активный выход управления внешним исполнительным устройством управления нагрузкой со встроенным источником питания 12В
- Физический датчик тока в нулевом проводе и контроль баланса фазных и нулевого тока
- Все интерфейсы- независимы (параллельный сбор информации по всем задействованным интерфейсам)
- Одновременный равноприоритетный обмен данными по интегрированным цифровым интерфейсам
- оптопорт (во всех исполнениях).
- Ethernet (ТСР-клиент, ТСР-сервер)-во всех исполнениях
- 2 RS-485 (первый-во всех исполнениях, второй-опция).
- RF-опция.
По протоколам СПОДЭС(ПАО РОССЕТИ) и MPro(собственный протокол).
- Передачу данных телеизмерений по протоколам
- МЭК 870-5-104 (по Ethernet)
- МЭК 870-5-101 (по RS-485)
Для работ в составе АСДУ (после 15.12.18г. с обновлением ПО ранее выпущенных счетчиков).
- Разграничение доступа паролями считывателя и конфигуратор
- Регистрацию воздействия на прибор магнитным полем сверхнормативного уровня
- В соответствии с алгоритмами СПОДЭС передачу уведомлений о критических событиях(вскрытие крышки ил корпуса, воздействие сверхнормативным магнитным полем)
Неразборный корпус: Каждый из представленных моделей может быть оснащен опцией "неразборный корпус". При разборе такого прибора, выламываются внешние элементы корпуса.
Резервное питание: Так же есть варианты моделей с опцией "резервное питание" они имеют встроенный сетевой источник резервного питания, как постоянного так и переменного тока с гальванической изоляцией от измеряемой сети и всех интерфейсов.
Прозрачная крышка клеммной колодки: Вся коммуникация счетчика доступна визуальному обзору.
Подсветка ЖКИ: Во всех исполнениях счетчика.
Легкая замена батарейки: Доступ в батарейный отсек находится под прозрачной крышкой клеммной колодки.
Легкая установка SIM карты: Sim карта в отведенную для нее прорезь под крышкой клеммной колодки.
Легкий монтаж счетчика: Положение верхнего кронштейна крепления изменяется по высоте.
Оптопорт конструктивно защищен от засветки: Он находится на непрозрачном корпусе и максимально защищен от фоновой засветки.
Счетчик СТЭМ-300 Технические характеристики:
Наименование параметров | Значение |
---|---|
Класс точности, в зависимости от варианта исполнения | |
-по ГОСТ 31819.21-2012 при измерении активной энергии | 1 |
-по ГОСТ 31819.22-2012 при измерении активной энергии | 0,2S или 0,5S |
-по ГОСТ 31819.23-2012 при измерении реактивной энергии | 1 |
-по НШТВ.411152.001ТУ при измерении реактивной энергии | 0.5 |
Номинальное напряжение (Uном), В | 3?(57,7-115)/(100-200) или 3?(120 – 230)/(208 –400) |
Установленный рабочий диапазон напряжения, В | от 0,9 до 1,1 Uном |
Расширенный рабочий диапазон напряжения, В | |
-для вариантов исполнения с Uном=3?(120-230) В | от 96 В до 276 В |
-для вариантов исполнения с Uном=3?(57,7-115) В | от 46 В до 138 В |
Предельный рабочий диапазон напряжения, В | от 0 до 1,2 Uном |
Базовый/максимальный ток для счетчиков непосредственного включения (Iб/Iмакс), А | 5/100 |
Номинальный/максимальный ток для счетчиков, включаемых через трансформатор (Iном/Iмакс), А | 5/10 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения электропитания, % | ± 0,5 |
Пределы допускаемой погрешности измерения фазных токов, %: | |
-для счетчиков непосредственного включения: в диапазоне от 0,05Iб до Iмакс | ± [ 1 + 0,01( Iб/Iх - 1)] |
-для счетчиков трансформаторного включения: в диапазоне от 0,02 Iном до Iмакс | ± [ 0,5 + 0,005( Iном/Iх - 1)] |
Пределы допускаемой погрешности измерения частоты сети в рабочем диапазоне частот от 42,5 до 57,5 Гц, Гц | ±0,05 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении глубины провала напряжения, не более, %: | ±1 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности счетчиков при измерении длительности провала напряжения в диапазоне измерений от 0,04 до 60 с при работе от резервного питания, с | ± 0,2 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности счетчиков при измерении длительности перенапряжения в диапазоне измерений от 0,04 до 60 с, с | ± 0,02 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика при измерении коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательности в диапазоне измерений 1,0 – 5%, % | ±0,3 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении текущих значений кратковременной дозы фликера в диапазоне измерений от 0,4 до 4 при колебаниях напряжения формы меандра, % | ±5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности счетчиков при измерении коэффициента мощности в каждой фазе и по сумме фаз в диапазоне от минус 1 до минус 0,5 и от 0,5 до 1 при значениях тока в диапазоне 0,2Iном?I?1,2Iном. и при значениях напряжения в диапазоне 0,8Uном.?U?1,2Uном., % | ±1 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между фазным напряжением и одноименным током в диапазоне измерений от минус 180?до 180? при значениях тока в диапазоне 0,2Iном?I?1,2Iном и при значениях напряжения в диапазоне 0,8Uном?U?1,2Uном, ? | ±1 |
Стартовый ток (чувствительность) при измерении активной/реактивной энергии, А, не более для: -Iб (Iмакс) - 5(100) А -Iном (Iмакс) - 5(10) А |
0,02 0,005 |
Постоянная счетчиков, в зависимости от модификации, в режимах основной (поверка), имп./(кВт?ч) [(имп./(квар·ч)] -для счетчиков непосредственного включения -для счетчиков, включаемых через трансформаторы |
|
Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более: -по цепи напряжения -по цепи тока |
9 (3) 0.1 |
Встроенный источник резервного электропитания: | |
-род тока | Постоянный или переменный промышленной частоты |
-диапазон входных напряжений, В | от 86 В до 265 В |
-потребляемая мощность (не более), ВА (Вт) | 9 (3) |
Установленный диапазон рабочих температур, ?С | от минус 40 до плюс 70 |
Количество тарифов | 8 |
Точность хода часов, с/сут | 0.5 |
Срок сохранения информации при отключении питания, лет | 40 |
Помехоустойчивость | ГОСТ 31818.11-2012 |
Самодиагностика | Автоматическая, непрерывная |
Защита от несанкционированного доступа
|
|
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Средняя наработка счетчика до отказа, ч, не менее | 220 000 |
Масса не более, кг | 1.6 |
Габаритные размеры, мм, не более | 244,4*170*72,5 |
Средний срок службы счетчика, лет | 30 |
Счетчик СТЭМ-300 условное обозначения:
Оптопорт, Ethernet, RS-485(первый) есть во всех исполнениях счетчика СТЭМ-300, по этому в условном обозначении счетчика не отоброжаюся.
Счетчик СТЭМ-300 варианты исполнения:
Условное обозначение | Класс точности измерения активной/реактивной энергии | Номинальный или базовый/ максимальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Интерфейс RS-485 | Интерфейс GSM | Интерфейс RF | Ток в нулевом проводе | Резервное питание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1/1 | 5/100 | 3×(120-230)/(208-400) | |||||
131G | 1/1 | 5/100 | 3×(120-230)/(208-400) | V | ||||
131N | 1/1 | 5/100 | 3×(120-230)/(208-400) | V | ||||
131GN | 1/1 | 5/100 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | |||
131U | 1/1 | 5/100 | 3×(120-230)/(208-400) | V | ||||
131GNU | 1/1 | 5/100 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | ||
153S | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | ||||
153GS | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | ||||
153SN | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | |||
153GSN | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | ||
153SU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | |||
153GSU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | ||
153SNU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | ||
153GSNU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | V | |
153SIN | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | ||
153GSIN | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | V | |
153SINU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | V | |
153GSINU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | V | V |
155SU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | |||
155GSU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | ||
155SNU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | ||
155GSNU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | V | |
155SINU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | V | |
155GSINU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(120-230)/(208-400) | V | V | V | V | V |
253S | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | ||||
253GS | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | |||
253SN | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | |||
253GSN | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | ||
253SU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | |||
253GSU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | ||
253SNU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | ||
253GSNU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | V | |
253SIN | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | ||
253GSIN | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | V | |
253SINU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | V | |
253GSINU | 0,5S/1 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | V | V |
255SU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | |||
255GSU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | ||
255SNU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | ||
255GSNU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | V | |
255SINU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | V | |
255GSINU | 0,2S/0,5 | 5/10 | 3×(57,7-115)/ (100-200) | V | V | V | V | V |
Ваши заказы, вопросы и предложения ждем на почтовый ящик:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
С уважением,
ООО "ГК "Ярмарка"
тел.:8(910) 790-13-23
тел.:8(910) 790-09-97
тел.:8(910) 896-01-07
ICQ:384-563-904